Pole kamperowe cennik
Cennik 2025
| NISKI | ŚREDNI | WYSOKI | |
|---|---|---|---|
| od 02.09 poza weekendami | pobyt w wakacje powyżej 4 noclegów lub w dniach niedziela czwartek,+ weekendy we wrześniu | pobyt w wakacje do 3 noclegów | |
| Parcela VIP 6,5 x 9 w cenie 2os. + samochód |
120 | 150 | 200 |
| Postój w miejscach nie wytyczonych | |||
| camper do 8m | 40 | 50 | 60 |
| camper powyżej 8m | 60 | 70 | 80 |
| campervan | 30 | 40 | 50 |
| Przyczepa Campingowa | |||
| do 4m | 25 | 30 | 35 |
| 4-6m | 30 | 35 | 40 |
| powyżej 6m | 30 | 40 | 50 |
| Rozstawienie Przedsionka | |||
| do 4m | 10 | 15 | 20 |
| 4-6m | 15 | 20 | 25 |
| powyżej 6m | 20 | 25 | 30 |
| Opłaty za osoby | |||
| 1 osoba | 25 | 30 | 35 |
| dziecko do 2-15 lat | 15 | 25 | 30 |
| dziecko do 2 lat | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie |
| Opłaty dodatkowe | |||
| samochód osobowy | 10 | 15 | 20 |
| samochód BUS | 20 | 25 | 30 |
| motocykl | 10 | 10 | 10 |
| podłącznie do prądu | 2zł/kWh | 2zł/kWh | 2zł/kWh |
| podłącznie do wody | bezpłatne | bezpłatne | bezpłatne |
| pies do 8kg | 10 | 10 | 10 |
| pies powyżej 8kg | 25 | 25 | 25 |
| podłącznie do wody | bezpłatne | bezpłatne | bezpłatne |
| Rozstawienie namiotu | |||
| mały (1-2 osoba) | 20 | 25 | 30 |
| średni (3-4-osobowy) | 35 | 45 | 50 |
| duzy (5 i więcej) | 45 | 55 | 60 |
